Price levels conditions
Basic | any | any |
Wire Only I* | any | ≥$1* |
Domain Investor* | ≥500 | ≥$1* |
Prices
|
|
1 year | $13.85 | $13.55 | $13.08 |
2 years | $13.79 | $13.55 | $13.08 |
3 years | $13.76 | $13.55 | $13.08 |
4 years | $13.73 | $13.55 | $13.08 |
5 years | $13.70 | $13.55 | $13.08 |
6 years | $13.67 | $13.55 | $13.08 |
7 years | $13.64 | $13.55 | $13.08 |
8 years | $13.61 | $13.55 | $13.08 |
9 years | $13.58 | $13.55 | $13.08 |
10 years | $13.55 | $13.55 | $13.08 |
|
1 year | $14.46 | $13.55 | $13.08 |
2 years | $13.79 | $13.55 | $13.08 |
3 years | $13.76 | $13.55 | $13.08 |
4 years | $13.73 | $13.55 | $13.08 |
5 years | $13.70 | $13.55 | $13.08 |
6 years | $13.67 | $13.55 | $13.08 |
7 years | $13.64 | $13.55 | $13.08 |
8 years | $13.61 | $13.55 | $13.08 |
9 years | $13.58 | $13.55 | $13.08 |
10 years | $13.55 | $13.55 | $13.08 |
|
- | $13.85 | $13.55 | $13.08 |
|
- | $107.88 | $107.88 | $107.88 |
|
|
1+ year | $38.51 | $37.57 | $36.66 |
|
1+ year | $38.51 | $37.57 | $36.66 |
|
- | $38.51 | $37.57 | $36.66 |
|
- | $107.88 | $100.17 | $100.17 |
|
|
1+ year | $20.33 | $19.40 | $18.48 |
|
1+ year | $20.33 | $19.40 | $18.48 |
|
- | $20.33 | $19.40 | $18.48 |
|
- | $107.88 | $107.88 | $107.88 |
|
|
1 year | $8.64 $4.98 | $8.25 $4.98 | $8.25 $4.98 |
2 years | $8.59 $6.79 | $8.25 $6.62 | $8.25 $6.62 |
3 years | $8.42 $7.33 | $8.25 $7.16 | $8.25 $7.16 |
4 years | $8.32 $7.58 | $8.25 $7.43 | $8.25 $7.43 |
5 years | $8.25 $7.71 | $8.25 $7.60 | $8.25 $7.60 |
6 years | $8.17 $7.79 | $8.17 $7.69 | $8.17 $7.69 |
7 years | $8.09 $7.83 | $8.09 $7.75 | $8.09 $7.75 |
8 years | $8.00 $7.85 | $8.00 $7.78 | $8.00 $7.78 |
9 years | $7.92 $7.86 | $7.92 $7.80 | $7.92 $7.80 |
10 years | $7.49 | $7.49 | $7.49 |
|
1 year | $8.64 | $8.25 | $8.25 |
2 years | $8.59 | $8.25 | $8.25 |
3 years | $8.42 | $8.25 | $8.25 |
4 years | $8.32 | $8.25 | $8.25 |
5 years | $8.25 | $8.25 | $8.25 |
6 years | $8.17 | $8.17 | $8.17 |
7 years | $8.09 | $8.09 | $8.09 |
8 years | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
9 years | $7.92 | $7.92 | $7.92 |
10 years | $7.49 | $7.49 | $7.49 |
|
- | $8.02 | $7.92 | $7.92 |
|
- | $8.64 | $8.25 | $8.25 |
|
|
1 year | $18.94 $15.40 | $18.18 $15.40 | $17.43 $15.40 |
2 years | $18.94 $17.17 | $18.18 $16.79 | $17.43 $16.42 |
3 years | $18.94 $17.76 | $18.18 $17.25 | $17.43 $16.75 |
4 years | $18.94 $18.06 | $18.18 $17.49 | $17.43 $16.92 |
5 years | $18.94 $18.23 | $18.18 $17.62 | $17.43 $17.02 |
6 years | $18.94 $18.35 | $18.18 $17.72 | $17.43 $17.09 |
7 years | $18.94 $18.43 | $18.18 $17.78 | $17.43 $17.14 |
8 years | $18.94 $18.50 | $18.18 $17.83 | $17.43 $17.18 |
9 years | $18.94 $18.55 | $18.18 $17.87 | $17.43 $17.20 |
10 years | $18.94 $18.59 | $18.18 $17.90 | $17.43 $17.23 |
|
1+ year | $18.94 | $18.18 | $17.43 |
|
- | $18.94 | $18.18 | $17.43 |
|
- | $107.88 | $107.88 | $107.88 |
|
|
1 year | $10.40 | $8.59 | $8.59 |
2 years | $10.40 | $8.57 | $8.57 |
3 years | $10.40 | $8.55 | $8.55 |
4 years | $10.40 | $8.50 | $8.50 |
5 years | $10.40 | $8.45 | $8.45 |
6 years | $10.40 | $8.40 | $8.40 |
7 years | $10.40 | $8.32 | $8.32 |
8 years | $10.40 | $8.25 | $8.25 |
9 years | $10.40 | $8.17 | $8.17 |
10 years | $10.40 | $8.09 | $8.09 |
|
1 year | $10.40 | $8.59 | $8.59 |
2 years | $10.40 | $8.57 | $8.57 |
3 years | $10.40 | $8.55 | $8.55 |
4 years | $10.40 | $8.50 | $8.50 |
5 years | $10.40 | $8.45 | $8.45 |
6 years | $10.40 | $8.40 | $8.40 |
7 years | $10.40 | $8.32 | $8.32 |
8 years | $10.40 | $8.25 | $8.25 |
9 years | $10.40 | $8.17 | $8.17 |
10 years | $10.40 | $8.09 | $8.09 |
|
- | $10.40 | $8.59 | $8.59 |
|
- | $10.40 | $8.32 | $8.32 |
|
- | $20.01 | $20.01 | $20.01 |
|
|
1 year | $11.09 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $11.09 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $11.09 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $11.09 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $11.09 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $11.09 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $11.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $11.09 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $11.09 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $11.09 | $8.65 | $8.65 |
|
1 year | $11.09 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $11.09 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $11.09 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $11.09 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $11.09 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $11.09 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $11.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $11.09 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $11.09 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $11.09 | $8.65 | $8.65 |
|
- | $11.09 | $9.99 | $9.99 |
|
- | $11.09 | $9.09 | $9.09 |
|
- | $11.67 | $11.67 | $11.67 |
|
|
1 year | $9.99 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $9.84 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $9.75 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $9.59 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $9.42 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
|
1 year | $9.99 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $9.84 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $9.75 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $9.59 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $9.42 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
|
- | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
|
- | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
|
- | $11.67 | $11.67 | $11.67 |
|
|
1 year | $9.99 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $9.84 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $9.75 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $9.59 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $9.42 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
|
1 year | $9.99 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $9.84 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $9.75 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $9.59 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $9.42 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
|
- | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
|
- | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
|
- | $11.67 | $11.67 | $11.67 |
|
|
1 year | $9.99 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $9.84 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $9.75 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $9.59 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $9.42 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
|
1 year | $9.99 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $9.84 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $9.75 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $9.59 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $9.42 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
|
- | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
|
- | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
|
- | $11.67 | $11.67 | $11.67 |
|
|
1 year | $9.99 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $9.84 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $9.75 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $9.59 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $9.42 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
|
1 year | $9.99 | $9.59 | $9.59 |
2 years | $9.84 | $9.59 | $9.59 |
3 years | $9.75 | $9.59 | $9.59 |
4 years | $9.59 | $9.59 | $9.59 |
5 years | $9.42 | $9.42 | $9.42 |
6 years | $9.25 | $9.25 | $9.25 |
7 years | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
8 years | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
9 years | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
10 years | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
|
- | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
|
- | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
|
- | $11.67 | $11.67 | $11.67 |
|
|
1+ year | $18.79 | $18.03 | $17.28 |
|
1+ year | $18.79 | $18.03 | $17.28 |
|
- | $18.79 | $18.03 | $17.28 |
|
- | $107.88 | $107.88 | $107.88 |
|
|
1+ year | $26.91 | $26.20 | $25.43 |
|
1+ year | $26.91 | $26.20 | $25.43 |
|
- | $26.91 | $26.20 | $25.43 |
|
- | $115.58 | $115.58 | $115.58 |
|
|
1+ year | $11.56 | $10.77 | $10.77 |
|
1+ year | $11.56 | $10.77 | $10.77 |
|
- | $11.56 | $10.77 | $10.77 |
|
- | $107.88 | $107.88 | $107.88 |
|
|
1+ year | $21.79 | $21.48 | $21.02 |
|
1+ year | $21.79 | $21.48 | $21.02 |
|
- | $21.79 | $21.48 | $21.02 |
|
- | $145.08 | $144.77 | $144.31 |
|
|
1+ year | $11.09 | $9.12 | $8.93 |
|
1+ year | $11.09 | $9.12 | $8.93 |
|
1+ year | $11.09 | $9.12 | $8.93 |
|
1+ year | $11.09 | $9.12 | $8.93 |
|
1+ year | $11.09 | $9.12 | $8.93 |
|
1+ year | $11.09 | $9.12 | $8.93 |
|
1+ year | $11.09 | $9.12 | $8.93 |
|
1+ year | $11.09 | $9.12 | $8.93 |
|
- | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
1+ year | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
- | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
- | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
- | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
- | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
- | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
- | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
- | $15.40 | $15.40 | $15.40 |
|
- | $110.96 | $110.96 | $110.96 |
|
- | $110.96 | $110.96 | $110.96 |
|
- | $110.96 | $110.96 | $110.96 |
|
- | $110.96 | $110.96 | $110.96 |
|
- | $110.96 | $110.96 | $110.96 |
|
- | $110.96 | $110.96 | $110.96 |
|
- | $110.96 | $110.96 | $110.96 |
|
|
1+ year | $23.09 | $22.33 | $21.58 |
|
1+ year | $23.09 | $22.33 | $21.58 |
|
- | $23.09 | $22.33 | $21.58 |
|
- | $123.29 | $123.29 | $123.29 |
|
|
1+ year | $18.48 | $18.48 | $18.48 |
|
1+ year | $18.48 | $18.48 | $18.48 |
|
- | $18.48 | $18.48 | $18.48 |
|
- | $123.29 | $123.29 | $123.29 |
|
|
1+ year | $50.84 | $50.84 | $50.84 |
|
1+ year | $50.84 | $50.84 | $50.84 |
|
- | $50.84 | $50.84 | $50.84 |
|
- | $154.11 | $154.11 | $154.11 |
|
|
1+ year | $10.15 | $9.99 | $9.99 |
|
1+ year | $10.15 | $9.99 | $9.99 |
|
- | $10.15 | $9.99 | $9.99 |
|
- | $10.15 | $9.99 | $9.99 |
|
- | $11.67 | $11.67 | $11.67 |
|
|
1+ year | $8.37 | $8.10 | $7.84 |
|
1+ year | $8.37 | $8.10 | $7.84 |
|
- | $8.37 | $8.10 | $7.84 |
|
- | $30.01 | $30.01 | $30.01 |
|
|
1+ year | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
1+ year | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
1+ year | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
1+ year | $40.05 | $40.05 | $40.05 |
|
1+ year | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
1+ year | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
1+ year | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
1+ year | $40.05 | $40.05 | $40.05 |
|
- | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
- | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
- | $21.56 | $21.56 | $21.56 |
|
- | $40.05 | $40.05 | $40.05 |
|
- | $154.11 | $154.11 | $154.11 |
|
- | $154.11 | $154.11 | $154.11 |
|
- | $154.11 | $154.11 | $154.11 |
|
- | $154.11 | $154.11 | $154.11 |
|
|
1 year | $57.79 | $44.69 | $44.69 |
2 years | $57.40 | $44.69 | $44.69 |
3 years | $57.02 | $44.69 | $44.69 |
4 years | $56.63 | $44.69 | $44.69 |
5 years | $56.25 | $44.69 | $44.69 |
6 years | $55.86 | $44.69 | $44.69 |
7 years | $55.48 | $44.69 | $44.69 |
8 years | $55.09 | $44.69 | $44.69 |
9 years | $54.71 | $44.69 | $44.69 |
10 years | $54.32 | $44.69 | $44.69 |
|
1 year | $57.79 | $44.69 | $44.69 |
2 years | $57.40 | $44.69 | $44.69 |
3 years | $57.02 | $44.69 | $44.69 |
4 years | $56.63 | $44.69 | $44.69 |
5 years | $56.25 | $44.69 | $44.69 |
6 years | $55.86 | $44.69 | $44.69 |
7 years | $55.48 | $44.69 | $44.69 |
8 years | $55.09 | $44.69 | $44.69 |
9 years | $54.71 | $44.69 | $44.69 |
10 years | $54.32 | $44.69 | $44.69 |
|
- | $54.32 | $44.69 | $44.69 |
|
- | $154.11 | $154.11 | $154.11 |
|
|
1+ year | $16.65 | $11.25 | $10.92 |
|
1+ year | $16.65 | $11.25 | $10.92 |
|
- | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
- | $16.65 | $16.65 | $16.65 |
|
- | $183.37 | $183.37 | $183.37 |
|
|
1 year | $10.42 $9.00 | $9.99 $6.74 | $9.32 $6.74 |
2 years | $10.42 $9.71 | $9.99 $8.37 | $9.32 $8.03 |
3 years | $10.42 $9.95 | $9.99 $8.91 | $9.32 $8.46 |
4 years | $10.42 $10.07 | $9.99 $9.18 | $9.32 $8.68 |
5 years | $10.42 $10.14 | $9.99 $9.34 | $9.32 $8.80 |
6 years | $10.42 $10.18 | $9.99 $9.45 | $9.32 $8.89 |
7 years | $10.42 $10.22 | $9.99 $9.53 | $9.32 $8.95 |
8 years | $10.42 $10.24 | $9.99 $9.58 | $9.32 $9.00 |
9 years | $10.42 $10.26 | $9.99 $9.63 | $9.32 $9.03 |
10 years | $10.42 $10.28 | $9.99 $9.67 | $9.32 $9.06 |
|
1 year | $10.42 $9.00 | $9.99 $5.73 | $9.32 $4.98 |
2 years | $10.42 $9.71 | $9.99 $7.86 | $9.32 $7.15 |
3 years | $10.42 $9.95 | $9.99 $8.57 | $9.32 $7.87 |
4 years | $10.42 $10.07 | $9.99 $8.93 | $9.32 $8.24 |
5 years | $10.42 $10.14 | $9.99 $9.14 | $9.32 $8.45 |
6 years | $10.42 $10.18 | $9.99 $9.28 | $9.32 $8.60 |
7 years | $10.42 $10.22 | $9.99 $9.38 | $9.32 $8.70 |
8 years | $10.42 $10.24 | $9.99 $9.46 | $9.32 $8.78 |
9 years | $10.42 $10.26 | $9.99 $9.52 | $9.32 $8.84 |
10 years | $10.42 $10.28 | $9.99 $9.56 | $9.32 $8.89 |
|
- | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
|
1 year | $26.18 $7.69 | $25.43 $7.69 | $24.64 $7.69 |
2 years | $26.18 $16.94 | $25.43 $16.56 | $24.64 $16.17 |
3 years | $26.18 $20.02 | $25.43 $19.52 | $24.64 $18.99 |
4 years | $26.18 $21.56 | $25.43 $21.00 | $24.64 $20.40 |
5 years | $26.18 $22.48 | $25.43 $21.88 | $24.64 $21.25 |
6 years | $26.18 $23.10 | $25.43 $22.47 | $24.64 $21.82 |
7 years | $26.18 $23.54 | $25.43 $22.90 | $24.64 $22.22 |
8 years | $26.18 $23.87 | $25.43 $23.21 | $24.64 $22.52 |
9 years | $26.18 $24.13 | $25.43 $23.46 | $24.64 $22.76 |
10 years | $26.18 $24.33 | $25.43 $23.66 | $24.64 $22.95 |
|
1+ year | $26.18 | $25.43 | $24.64 |
|
- | $26.18 | $25.43 | $24.64 |
|
- | $52.40 | $12.71 | $49.31 |
|
|
1+ year | $11.10 | $10.63 | $10.17 |
|
1+ year | $11.10 | $10.63 | $10.17 |
|
- | $11.10 | $10.63 | $10.17 |
|
- | $12.21 | $11.70 | $11.19 |
|
|
1+ year | $30.81 | $28.49 | $27.72 |
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $59.16 | $57.62 | $55.94 |
|
|
1+ year | $13.85 | $13.10 | $12.31 |
|
1+ year | $13.85 | $13.10 | $12.31 |
|
- | $13.85 | $13.10 | $12.31 |
|
- | $15.24 | $14.41 | $13.55 |
|
|
1+ year | $28.51 | $26.58 | $25.43 |
|
1+ year | $28.51 | $26.58 | $25.43 |
|
- | $28.51 | $26.58 | $25.43 |
|
- | $31.36 | $29.25 | $27.97 |
|
|
1+ year | $28.51 | $26.58 | $25.43 |
|
1+ year | $28.51 | $26.58 | $25.43 |
|
- | $28.51 | $26.58 | $25.43 |
|
- | $31.36 | $29.25 | $27.97 |
|
|
1+ year | $22.49 | $22.49 | $22.49 |
|
1+ year | $22.49 | $22.49 | $22.49 |
|
- | $22.49 | $22.49 | $22.49 |
|
- | $46.68 | $45.01 | $45.01 |
|
|
1+ year | $46.22 | $44.31 | $42.38 |
|
1+ year | $46.22 | $44.31 | $42.38 |
|
- | $46.22 | $44.31 | $42.38 |
|
- | $50.84 | $48.74 | $46.62 |
|
|
1+ year | $67.81 | $64.73 | $61.64 |
|
1+ year | $67.81 | $64.73 | $61.64 |
|
- | $67.81 | $64.73 | $61.64 |
|
- | $67.81 | $64.73 | $61.64 |
|
|
1 year | $12.22 $3.74 | $12.22 $3.74 | $12.22 $3.74 |
2 years | $12.22 $7.98 | $12.22 $7.98 | $12.22 $7.98 |
3 years | $12.22 $9.39 | $12.22 $9.39 | $12.22 $9.39 |
4 years | $12.22 $10.10 | $12.22 $10.10 | $12.22 $10.10 |
5 years | $12.22 $10.52 | $12.22 $10.52 | $12.22 $10.52 |
6 years | $12.22 $10.81 | $12.22 $10.81 | $12.22 $10.81 |
7 years | $12.22 $11.01 | $12.22 $11.01 | $12.22 $11.01 |
8 years | $12.22 $11.16 | $12.22 $11.16 | $12.22 $11.16 |
9 years | $12.22 $11.28 | $12.22 $11.28 | $12.22 $11.28 |
10 years | $12.22 $11.37 | $12.22 $11.37 | $12.22 $11.37 |
|
1+ year | $12.22 | $12.22 | $12.22 |
|
- | $12.22 | $12.22 | $12.22 |
|
- | $56.91 | $55.42 | $53.81 |
|
|
1 year | $37.57 $13.14 | $37.57 $13.14 | $37.57 $13.14 |
2 years | $37.57 $25.36 | $37.57 $25.36 | $37.57 $25.36 |
3 years | $37.57 $29.43 | $37.57 $29.43 | $37.57 $29.43 |
4 years | $37.57 $31.46 | $37.57 $31.46 | $37.57 $31.46 |
5 years | $37.57 $32.68 | $37.57 $32.68 | $37.57 $32.68 |
6 years | $37.57 $33.50 | $37.57 $33.50 | $37.57 $33.50 |
7 years | $37.57 $34.08 | $37.57 $34.08 | $37.57 $34.08 |
8 years | $37.57 $34.52 | $37.57 $34.52 | $37.57 $34.52 |
9 years | $37.57 $34.86 | $37.57 $34.86 | $37.57 $34.86 |
10 years | $37.57 $35.13 | $37.57 $35.13 | $37.57 $35.13 |
|
1+ year | $37.57 | $37.57 | $37.57 |
|
- | $37.57 | $37.57 | $37.57 |
|
- | $75.18 | $75.18 | $75.18 |
|
|
1 year | $37.57 $13.14 | $37.57 $13.14 | $37.57 $13.14 |
2 years | $37.57 $25.36 | $37.57 $25.36 | $37.57 $25.36 |
3 years | $37.57 $29.43 | $37.57 $29.43 | $37.57 $29.43 |
4 years | $37.57 $31.46 | $37.57 $31.46 | $37.57 $31.46 |
5 years | $37.57 $32.68 | $37.57 $32.68 | $37.57 $32.68 |
6 years | $37.57 $33.50 | $37.57 $33.50 | $37.57 $33.50 |
7 years | $37.57 $34.08 | $37.57 $34.08 | $37.57 $34.08 |
8 years | $37.57 $34.52 | $37.57 $34.52 | $37.57 $34.52 |
9 years | $37.57 $34.86 | $37.57 $34.86 | $37.57 $34.86 |
10 years | $37.57 $35.13 | $37.57 $35.13 | $37.57 $35.13 |
|
1+ year | $37.57 | $37.57 | $37.57 |
|
- | $37.57 | $37.57 | $37.57 |
|
- | $75.18 | $75.18 | $75.18 |
|
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $59.16 | $57.62 | $55.94 |
|
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $59.16 | $57.62 | $55.94 |
|
|
1+ year | $48.33 | $48.33 | $48.33 |
|
1+ year | $48.33 | $48.33 | $48.33 |
|
- | $48.33 | $48.33 | $48.33 |
|
- | $100.03 | $100.03 | $100.03 |
|
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $59.16 | $57.62 | $55.94 |
|
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
1+ year | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $53.78 | $52.38 | $50.86 |
|
- | $59.16 | $57.62 | $55.94 |
|
|
1+ year | $48.33 | $48.33 | $48.33 |
|
1+ year | $48.33 | $48.33 | $48.33 |
|
- | $48.33 | $48.33 | $48.33 |
|
- | $100.03 | $100.03 | $100.03 |
|
|
1+ year | $36.89 | $35.35 | $33.83 |
|
1+ year | $36.89 | $35.35 | $33.83 |
|
- | $36.89 | $35.35 | $33.83 |
|
- | $40.58 | $38.88 | $37.22 |
|
|
1+ year | $42.38 | $40.68 | $38.99 |
|
1+ year | $42.38 | $40.68 | $38.99 |
|
- | $42.38 | $40.68 | $38.99 |
|
- | $114.04 | $114.04 | $114.04 |
|
|
1+ year | $92.46 | $88.77 | $85.07 |
|
1+ year | $92.46 | $88.77 | $85.07 |
|
- | $92.46 | $88.77 | $85.07 |
|
- | $183.39 | $183.39 | $183.39 |
|
|
1+ year | $46.23 | $44.38 | $42.53 |
|
1+ year | $46.23 | $44.38 | $42.53 |
|
- | $46.23 | $44.38 | $42.53 |
|
- | $100.17 | $100.17 | $100.17 |
|
|
1+ year | $41.61 | $40.68 | $38.99 |
|
1+ year | $41.61 | $40.68 | $38.99 |
|
- | $41.61 | $40.68 | $38.99 |
|
- | $114.04 | $114.04 | $114.04 |
|
|
1 year | $16.95 $7.69 | $16.27 $7.69 | $15.60 $7.69 |
2 years | $16.95 $12.32 | $16.27 $11.98 | $15.60 $11.65 |
3 years | $16.95 $13.86 | $16.27 $13.41 | $15.60 $12.96 |
4 years | $16.95 $14.64 | $16.27 $14.13 | $15.60 $13.62 |
5 years | $16.95 $15.10 | $16.27 $14.55 | $15.60 $14.02 |
6 years | $16.95 $15.41 | $16.27 $14.84 | $15.60 $14.28 |
7 years | $16.95 $15.63 | $16.27 $15.04 | $15.60 $14.47 |
8 years | $16.95 $15.79 | $16.27 $15.20 | $15.60 $14.61 |
9 years | $16.95 $15.92 | $16.27 $15.32 | $15.60 $14.72 |
10 years | $16.95 $16.02 | $16.27 $15.41 | $15.60 $14.81 |
|
1+ year | $16.95 | $16.27 | $15.60 |
|
- | $16.95 | $16.27 | $15.60 |
|
- | $100.17 | $100.17 | $100.17 |
|
|
1 year | $25.89 $9.23 | $24.86 $9.23 | $23.82 $9.23 |
2 years | $25.89 $17.56 | $24.86 $17.05 | $23.82 $16.53 |
3 years | $25.89 $20.34 | $24.86 $19.65 | $23.82 $18.96 |
4 years | $25.89 $21.73 | $24.86 $20.95 | $23.82 $20.17 |
5 years | $25.89 $22.56 | $24.86 $21.73 | $23.82 $20.90 |
6 years | $25.89 $23.11 | $24.86 $22.26 | $23.82 $21.39 |
7 years | $25.89 $23.51 | $24.86 $22.63 | $23.82 $21.74 |
8 years | $25.89 $23.81 | $24.86 $22.91 | $23.82 $22.00 |
9 years | $25.89 $24.04 | $24.86 $23.12 | $23.82 $22.20 |
10 years | $25.89 $24.22 | $24.86 $23.30 | $23.82 $22.36 |
|
1+ year | $25.89 | $24.86 | $23.82 |
|
- | $25.89 | $24.86 | $23.82 |
|
- | $100.17 | $100.17 | $100.17 |
|
|
1+ year | $115.58 | $110.96 | $106.33 |
|
1+ year | $115.58 | $110.96 | $106.33 |
|
- | $115.58 | $110.96 | $106.33 |
|
- | $238.87 | $238.87 | $238.87 |
|
|
1+ year | $100.17 | $95.55 | $92.16 |
|
1+ year | $100.17 | $95.55 | $92.16 |
|
- | $100.17 | $95.55 | $92.16 |
|
- | $138.70 | $138.70 | $138.70 |
|
|
1 year | $29.28 $15.40 | $28.11 $15.40 | $26.94 $15.40 |
2 years | $29.28 $22.34 | $28.11 $21.76 | $26.94 $21.17 |
3 years | $29.28 $24.65 | $28.11 $23.87 | $26.94 $23.09 |
4 years | $29.28 $25.81 | $28.11 $24.93 | $26.94 $24.06 |
5 years | $29.28 $26.50 | $28.11 $25.57 | $26.94 $24.63 |
6 years | $29.28 $26.97 | $28.11 $25.99 | $26.94 $25.02 |
7 years | $29.28 $27.30 | $28.11 $26.29 | $26.94 $25.29 |
8 years | $29.28 $27.55 | $28.11 $26.52 | $26.94 $25.50 |
9 years | $29.28 $27.74 | $28.11 $26.70 | $26.94 $25.66 |
10 years | $29.28 $27.89 | $28.11 $26.84 | $26.94 $25.79 |
|
1+ year | $29.28 | $28.11 | $26.94 |
